
为全面落实农村饮水安全管理责任,确保农村饮水安全管理工作落实到位,实现工程建的好、管得好、长受益。2019年根据《水利部关于农村饮水安全管理责任体系的通知》(水农〔2019〕2号)和自治区、市、县相关文件精神,察隅县建立了农村饮水安全管理“三个责任”体系并进行了公示。由于村庄和人员变动,对农村饮水安全管理“三个责任”进行调整,现将调整结果进行公示,并接受社会监督。
一、地方人民政府主体责任
(一)县政府责任
责任人:苏飞,县政府副县长,联系电话:13989040855
职 责:统筹负责所辖范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障,管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作,明确农村饮水安全工程管理办法和有关部门农村饮水安全管理职责分工。
(二)乡(镇)政府责任
责任人:6个乡镇水利分管领导
职责:负责配合相关部门做好农村饮水安全工程的组织、协调和监管,协调指导运行管理单位做好本辖区内的用水调度、安全运行、水费征收、日常管护、水源保护等工作。
二、水行政主管部门行业监管责任
责任人:杨克让,县水利局局长,联系电话:18143248766
职 责:负责研究、制定农村饮水工程运行管理的政策和制度,对工程运行管理、水价核定、计量收费、维修养护、水源保护、日常水质监测等工作进行指导和监督,组织辖区内供水工程管理人员的业务培训与考核。负责做好水源及及供水水质监测工作,按规范要求定期取样检测,保障水质安全。制定供水安全运行应急预案。
三、供水单位运行管理责任
责任人:由村民委员会推举主要领导一名、班子成员一名、村水生态岗位工作人员一名共同担任。
职责:负责定期巡查取水池、机井、主要管道、蓄水池以及阀门井、公共给水点等供水设施,发现问题及时维修、更换等日常工作。负责组织村、组及用水户对支管及支管以下工程进行维护管理,收缴用水户水费,保洁卫生供水设施卫生,接受群众监督。
附件:1.察隅县农村饮水安全管理乡(镇)责任公示表
2.察隅县农村饮水安全管理村级责任公示表
察隅县人民政府
2021年11月12日
附件1
察隅县农村饮水安全管理乡(镇)责任人名单
| 序号 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 备注 | 
| 1 | 苟双权 | 竹瓦根镇镇长 | 13322543622 | 
 | 
| 2 | 格桑尼玛 | 上察隅镇副镇长 | 18184970202 | 
 | 
| 3 | 次仁贡布 | 下察隅镇副镇长 | 15708056607 | 
 | 
| 4 | 张永利 | 古玉乡副乡长人选 | 13398046802 | 
 | 
| 5 | 欧珠 | 古拉乡副乡长 | 13989942474 | 
 | 
| 6 | 坚参 | 察瓦龙乡后勤服务中心主任 | 18289046006 | 
 | 
附件2
察隅县农村饮水安全管理村级责任人名单
| 序号 | 行政村村名 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 供水人口 | 
| 1 | 桑久村 | 达娃次仁 | 村主任 | 13308941516 | 504 | 
| 2 | 旺姆 | 团支书 | 15208043431 | ||
| 3 | 格堆 | 水资源管护员 | 18708044966 | ||
| 4 | 龙古村 | 郑洛 | 村书记 | 17789942277 | 143 | 
| 5 | 达瓦日巴 | 组织委员、副主任、社会保障委员 、治保调解委员 | 18008945501 | ||
| 6 | 卓玛 | 村级水管员 | 18184976039 | ||
| 7 | 空挡村 | 布索朗 | 主任 | 13658943996 | 508 | 
| 8 | 次成尼玛 | 纪检委员 | 13322545622 | ||
| 9 | 次仁群措 | 组织委员 | 17740741776 | ||
| 10 | 嘎巴村 | 卓玛拉措 | 村书记 | 15889049760 | 402 | 
| 11 | 高红 | 主任 | 13659595359 | ||
| 12 | 卓玛次姆 | 水资源管护员 | 15289045750 | ||
| 13 | 扎拉村 | 益西尼玛 | 村书记 | 13308944235 | 347 | 
| 14 | 四郎卓玛 | 纪检委员 | 13989048760 | ||
| 15 | 仁青次尔 | 村级水管员 | 13648943485 | ||
| 16 | 学尼村 | 布多 | 村主任 | 13308945992 | 379 | 
| 17 | 贡西 | 妇女主任 | 17708948992 | ||
| 18 | 满措 | 村级水管员 | 17758441084 | ||
| 19 | 雄久村 | 洛松达瓦 | 村书记 | 13989942285 | 314 | 
| 20 | 旦增江措 | 村主任 | 13549044923 | ||
| 21 | 列珍 | 水资源管护员 | 无 | ||
| 22 | 巴嘎村 | 郑晓 | 村主任 | 17758449132 | 163 | 
| 23 | 晓张 | 纪检委员 | 15289149291 | ||
| 24 | 卫林 | 水资源管护员 | 15889042447 | ||
| 25 | 吉太村 | 索朗次旦 | 村主任 | 18008947962 | 85 | 
| 26 | 扎西 | 组织委员 | 13659594900 | ||
| 27 | 提姆 | 村级水管员 | 18889049422 | ||
| 28 | 嘎达村 | 达瓦 | 村书记 | 17789942311 | 103 | 
| 29 | 次仁四朗 | 纪检委员、 监督委员主任 | 18076948228 | ||
| 30 | 仁青 | 水资源管护员 | 18989940078 | ||
| 31 | 日东村 | 白玛旺秋 | 村主任 | 17740744551 | 204 | 
| 32 | 查初 | 纪检委员 | 13398046053 | ||
| 33 | 江安拉姆 | 村级水管员 | 18189948935 | ||
| 34 | 知美村 | 加安 | 村主任 | 13322548600 | 245 | 
| 35 | 安堆 | 副主任、宣传委员 | 13628946787 | ||
| 36 | 达瓦四朗 | 山洪灾害防治设施看护员 | 17389044622 | ||
| 37 | 曲瓦村 | 扎西邓珠 | 村书记 | 13989941385 | 137 | 
| 38 | 江安平错 | 团支书 | 17308945557 | ||
| 39 | 加桑 | 村级水管员 | 18008941785 | ||
| 40 | 目若村 | 真明嘎太 | 村书记 | 17889287788 | 199 | 
| 41 | 扎多 | 村主任 | 18089941661 | ||
| 42 | 卓玛拉姆 | 水资源管护员 | 18143858531 | ||
| 43 | 扎嘎村 | 晓林 | 村书记 | 13989949305 | 437 | 
| 44 | 晓妹 | 村妇女主任 | 18708040376 | ||
| 45 | 晓梅 | 水资源管护员 | 13322549532 | ||
| 46 | 体育村 | 扎西贡布 | 书记 | 13659595561 | 304 | 
| 47 | 贡嘎 | 主任 | 13549043516 | ||
| 48 | 卫里龙 | 水管员 | 18708941064 | ||
| 49 | 仕中村 | 次仁拉珍 | 书记 | 17711948506 | 139 | 
| 50 | 达瓦次成 | 主任 | 13658948808 | ||
| 51 | 江民 | 水管员 | 18143242373 | ||
| 52 | 格拥村 | 益西措姆 | 书记 | 13989948254 | 268 | 
| 53 | 白玛旺扎 | 主任 | 15289149521 | ||
| 54 | 利姆 | 水管员 | 13628911146 | ||
| 55 | 迟巴村 | 拉中强 | 书记 | 13659594552 | 175 | 
| 56 | 索朗顿珠 | 主任 | 18289042466 | ||
| 57 | 嘎台次仁 | 水管员 | 17789942091 | ||
| 58 | 米古村 | 罗布次仁 | 书记 | 15889041939 | 168 | 
| 59 | 边宗 | 主任 | 18208045248 | ||
| 60 | 尼玛次仁 | 水管员 | 15889046464 | ||
| 61 | 目本村 | 恰珠 | 书记 | 18089943134 | 204 | 
| 62 | 江安次仁 | 主任 | 13322543266 | ||
| 63 | 贡小 | 水管员 | 17708940405 | ||
| 64 | 竹巴村 | 珠吉 | 书记 | 13989944375 | 202 | 
| 65 | 贡嘎四朗 | 主任 | 17711948385 | ||
| 66 | 益西拉措 | 水管员 | 17808940190 | ||
| 67 | 巩固村 | 白玛 | 书记 | 13618948861 | 186 | 
| 68 | 次仁旺扎 | 主任 | 13989048743 | ||
| 69 | 益西卓玛 | 水管员 | 18908947584 | ||
| 70 | 松林村 | 知列 | 书记 | 13618947699 | 182 | 
| 71 | 田成 | 主任 | 13628944631 | ||
| 72 | 阿洛 | 水管员 | 18889043689 | ||
| 73 | 西巴村 | 米古乐 | 书记 | 17758441873 | 64 | 
| 74 | 夏多 | 主任 | 17711941439 | ||
| 75 | 新央 | 水管员 | 17808940923 | ||
| 76 | 荣玉村 | 本本 | 书记 | 13549041550 | 163 | 
| 77 | 次仁尼玛 | 主任 | 13549041661 | ||
| 78 | 次吉 | 水管员 | 18908942687 | ||
| 79 | 毕达村 | 罗布知来 | 书记 | 15348948925 | 59 | 
| 80 | 扎西平措 | 主任 | 17708944264 | ||
| 81 | 次仁巴珍 | 水管员 | 18089945118 | ||
| 82 | 本堆村 | 尼玛 | 书记 | 13659595714 | 63 | 
| 83 | 晓花 | 主任 | 13618947103 | ||
| 84 | 连涛 | 副主任 | 13989048147 | ||
| 85 | 布宗村 | 扎西 | 书记 | 13659595990 | 142 | 
| 86 | 尼玛次仁 | 主任 | 18089945086 | ||
| 87 | 沙旦卓玛 | 水管员 | 18076945473 | ||
| 88 | 目宗村 | 卫东 | 书记 | 13659595777 | 188 | 
| 89 | 次仁多吉 | 主任 | 17758441971 | ||
| 90 | 次曲珍 | 水管员 | 18289045841 | ||
| 91 | 翠兴村 | 达瓦次仁 | 书记 | 13549041661 | 270 | 
| 92 | 阿多 | 主任 | 13989943441 | ||
| 93 | 扎巴江村 | 水管员 | 13648946961 | ||
| 94 | 阿扎村 | 多吉卓玛 | 书记 | 13908992536 | 294 | 
| 95 | 次仁索朗 | 主任 | 13618946269 | ||
| 96 | 次旺仁青 | 水管员 | 14728947766 | ||
| 97 | 桑巴亚中 | 王辉 | 书记 | 18076949817 | 193 | 
| 98 | 吾金次仁 | 主任 | 18089945056 | ||
| 99 | 达瓦 | 水管员 | 18389047623 | ||
| 100 | 古巴村 | 多卫龙 | 书记 | 18089047740 | 168 | 
| 101 | 朗旺次仁 | 主任 | 13648941614 | ||
| 102 | 白海龙 | 副主任 | 18108943385 | ||
| 103 | 岗藏村 | 郑迪 | 书记 | 13398040835 | 332 | 
| 104 | 格晓 | 主任 | 13308940705 | ||
| 105 | 桑旦多吉 | 水管员 | 18089944018 | ||
| 106 | 日玛村 | 晓旺 | 村书记 | 13659593183 | 326 | 
| 107 | 格桑尼玛 | 主任 | 13638943424 | ||
| 108 | 罗松罗布 | 水资源管护员 | 13648942413 | ||
| 109 | 嘎堆嘎美村 | 罗布旺堆 | 村书记 | 18889040299 | 282 | 
| 110 | 次仁旺堆 | 村主任 | 13659590354 | ||
| 111 | 次仁罗布 | 村级水管员 | 19889100070 | ||
| 112 | 宗古村 | 次仁顿珠 | 村书记 | 18208041000 | 171 | 
| 113 | 尼玛次仁 | 村主任 | 15348941115 | ||
| 114 | 西绕措姆 | 农村水源地保护员 | 13308943985 | ||
| 115 | 新村 | 达永华 | 村主任 | 18208043752 | 292 | 
| 116 | 张龙 | 村副主任 | 15208046187 | ||
| 117 | 邓雪梅 | 村级水管员 | 13908940423 | ||
| 118 | 沙玛村 | 扎西朗宗 | 村主任 | 13638941002 | 372 | 
| 119 | 扎西平措 | 村副主任 | 15289145393 | ||
| 120 | 白玛罗布 | 水资源管护员 | 18289145895 | ||
| 121 | 塔林村 | 扎西贡布 | 村主任 | 13638946097 | 410 | 
| 122 | 江才 | 村副主任 | 13618945673 | ||
| 123 | 阿旺群措 | 水资源管护员 | 13308947546 | ||
| 124 | 拉丁村 | 李卫金 | 村主任 | 13659593287 | 343 | 
| 125 | 次仁达瓦 | 村副主任 | 13989042791 | ||
| 126 | 格桑尼玛 | 村级水管员 | 13518942062 | ||
| 127 | 布巴村 | 西绕格地 | 村主任 | 18089049194 | 368 | 
| 128 | 永中西绕 | 村副主任 | 18989946833 | ||
| 129 | 白玛曲培 | 农村水源地保护员 | 17758449334 | ||
| 130 | 自更村 | 巴为夏 | 村书记 | 18143854790 | 300 | 
| 131 | 次仁达瓦 | 村主任 | 18208043771 | ||
| 132 | 尼玛 | 村级水管员 | 19908943490 | ||
| 133 | 竹尼村 | 江措 | 村主任 | 13618948203 | 253 | 
| 134 | 郑嘎 | 纪检委员 | 13989946922 | ||
| 135 | 李扎 | 村级水管员 | 18798944300 | ||
| 136 | 嘎腰村 | 美丽华 | 村支部书记 | 15208046749 | 304 | 
| 137 | 然自龙 | 宣传委员 | 18208049790 | ||
| 138 | 阿英 | 村级水管员 | 13989946424 | ||
| 139 | 共同村 | 晓李 | 主任 | 13628946265 | 287 | 
| 140 | 巴桑次仁 | 副主任 | 17758441983 | ||
| 141 | 次仁旺秋 | 村级水管员 | 13518940204 | ||
| 142 | 夏尼村 | 雄伟龙 | 村书记 | 18289041979 | 180 | 
| 143 | 阿强 | 村副书记 | 14728946689 | ||
| 144 | 德克龙 | 农村水源地保护员 | 18798946568 | ||
| 145 | 扎巴村 | 巴桑次仁 | 村书记 | 18798946563 | 257 | 
| 146 | 晓金 | 村副主任 | 13549049987 | ||
| 147 | 江安措姆 | 村级水管员 | 13628940704 | ||
| 148 | 松古村 | 仁增旺秋 | 村书记 | 13549043740 | 338 | 
| 149 | 和叶次仁 | 村主任 | 15208046254 | ||
| 150 | 安白 | 农村水源地保护员 | 15889043823 | ||
| 151 | 巴安通村 | 中益青 | 村书记 | 13628947071 | 327 | 
| 152 | 旺加 | 组织委员 | 15289048719 | ||
| 153 | 拉巴次仁 | 监督主任 | 18708040359 | ||
| 154 | 沙琼村 | 松海 | 村主任 | 1389048334 | 472 | 
| 155 | 索朗措姆 | 村宣传委员 | 18389042348 | ||
| 156 | 刘福云 | 村级水管员 | 18008942509 | ||
| 157 | 塔玛村 | 永花 | 村书记 | 13659591292 | 164 | 
| 158 | 索朗次仁 | 监督成员 | 13989945971 | ||
| 159 | 次仁江措 | 村级水管员 | 13638941586 | ||
| 160 | 京都村 | 达让龙 | 村主任 | 18989046452 | 114 | 
| 161 | 松小强 | 村副主任 | 17758440802 | ||
| 162 | 华依扬 | 村级水管员 | 18389043912 | ||
| 163 | 卡地村 | 嘎玛 | 村书记 | 18889046399 | 262 | 
| 164 | 曲尼次仁 | 村主任 | 18089047739 | ||
| 165 | 次登拥宗 | 农村水管员 | 18076947339 | ||
| 166 | 洞冲村 | 仁青旺扎 | 村书记 | 13659592959 | 24 | 
| 167 | 次吉 | 村主任 | 17711940666 | ||
| 168 | 谭青龙 | 村副主任 | 17711940596 | ||
| 169 | 博学村 | 加多 | 村书记 | 13322548468 | 648 | 
| 170 | 扎西尼玛 | 组织委员 | 15348944177 | ||
| 171 | 布琼 | 村水管员 | 15348909460 | ||
| 172 | 然乌学村 | 成琼扎西 | 村书记 | 13638948705 | 604 | 
| 173 | 次仁顿珠 | 村组织委员 | 13618943344 | ||
| 174 | 索朗曲加 | 村水管员 | 18089041812 | ||
| 175 | 古井村 | 罗布扎西 | 村书记 | 13889041444 | 558 | 
| 176 | 强巴格桑 | 村组织委员 | 17789046111 | ||
| 177 | 江巴旺秋 | 村水管员 | 13989949127 | ||
| 178 | 罗马村 | 陈国英 | 村书记 | 13638949859 | 312 | 
| 179 | 西绕罗布 | 村主任 | 18089945991 | ||
| 180 | 益西曲培 | 村水管员 | 18708045563 | ||
| 181 | 玉和村 | 仁青旺堆 | 村书记 | 13989945539 | 386 | 
| 182 | 成措卓玛 | 监督主任 | 13989947812 | ||
| 183 | 仁增扎西 | 村水管员 | 17808940870 | ||
| 184 | 巴依村 | 边巴达吉 | 村书记 | 13908942143 | 452 | 
| 185 | 旦巴多吉 | 村组织委员 | 18143249931 | ||
| 186 | 旺堆 | 村水管员 | 14728947896 | ||
| 187 | 布玉村 | 达吉 | 村书记 | 13989041050 | 132 | 
| 188 | 强巴旦增 | 村组织委员 | 13989041723 | ||
| 189 | 江琼多吉 | 村水管员 | 17758443613 | ||
| 190 | 沙堆村 | 齐修 | 村主任 | 18076940203 | 147 | 
| 191 | 曲美拉措 | 副主任 | 13322547938 | ||
| 192 | 白玛曲珍 | 水管员 | 17789942639 | ||
| 193 | 安巴村 | 卫东 | 村主任 | 18989044525 | 224 | 
| 194 | 次旺群培 | 副主任 | 13322540979 | ||
| 195 | 桑姆 | 水土保持监督员 | 13308942049 | ||
| 196 | 日托村 | 阿修 | 村主任 | 17708941209 | 97 | 
| 197 | 赤列多吉 | 村书记 | 17708941260 | ||
| 198 | 仁青平措 | 水资源管护员 | 17711942199 | ||
| 199 | 关龙村 | 巴修 | 村主任 | 13398046707 | 525 | 
| 200 | 小次仁 | 监督主任 | 18989941581 | ||
| 201 | 来普 | 水资源管护员 | 13398046137 | ||
| 202 | 则巴村 | 来好 | 村主任 | 13322547852 | 341 | 
| 203 | 加永次仁 | 监督委员 | 18898092963 | ||
| 204 | 扎西次仁 | 水资源管护员 | 15348940946 | ||
| 205 | 俄玉村 | 格桑曲扎 | 村主任 | 18798944881 | 95 | 
| 206 | 仁增朗加 | 组织委员 | 17389041054 | ||
| 207 | 布登 | 水资源管护员 | 17711948415 | ||
| 208 | 沙美村 | 次成 | 村主任 | 18798948361 | 102 | 
| 209 | 仁青次成 | 村书记 | 18008940209 | ||
| 210 | 曲尼旺姆 | 水资源管护员 | 18189944744 | ||
| 211 | 觉布 如村 | 白玛旦增 | 村书记 | 18089943855 | 347 | 
| 212 | 晓第 | 村主任 | 15348949009 | ||
| 213 | 邓珠旺姆 | 水资源管护员 | 17740749146 | ||
| 214 | 邓许村 | 尼玛江村 | 村书记 | 17789046060 | 266 | 
| 215 | 罗布次仁 | 村主任 | 18988363848 | ||
| 216 | 尼玛拉措 | 农村水源地保护员 | 13658946456 | ||
| 217 | 扎那村 | 江措 | 村书记 | 18089045252 | 724 | 
| 218 | 扎西旺堆 | 村主任 | 17711947568 | ||
| 219 | 阿扎 | 农村水源地保护员 | 13908947981 | ||
| 220 | 梦扎村 | 江安旺堆 | 村书记 | 13322542156 | 81 | 
| 221 | 提布 | 纪检委员 | 13398043515 | ||
| 222 | 旦增 | 农村水源地保护员 | 17708947941 | ||
| 223 | 处尼村 | 旺秋 | 村书记 | 18008945817 | 135 | 
| 224 | 次仁尼玛 | 副主任 | 13398044006 | ||
| 225 | 郑多 | 监督委员主任 | 18908948177 | ||
| 226 | 龙普村 | 扎拉 | 村书记 | 17789945825 | 486 | 
| 227 | 格桑久美 | 村副主任 | 17758440899 | ||
| 228 | 次仁旺姆 | 农村水源地保护员 | 无 | ||
| 229 | 拉卡村 | 桑旦 | 村书记 | 15348948089 | 110 | 
| 230 | 桑旦 | 村主任 | 18989946577 | ||
| 231 | 小珍 | 农村水源地保护员 | 无 | ||
| 232 | 格日村 | 扎措 | 村书记 | 18076942622 | 184 | 
| 233 | 益西邓泽 | 村主任 | 18908943811 | ||
| 234 | 白玛索朗 | 农村水源地保护员 | 无 | ||
| 235 | 阿丙村 | 扎朗 | 村书记 | 17711942787 | 462 | 
| 236 | 洛桑 | 村主任 | 13308946982 | ||
| 237 | 白玛巴增 | 农村水源地保护员 | 18408867833 | ||
| 238 | 龙布村 | 郑美 | 村书记 | 17389044788 | 313 | 
| 239 | 旦增 | 村主任 | 18143852998 | ||
| 240 | 白玛次仁 | 农村水源地保护员 | 17389044788 | ||
| 241 | 珠拉村 | 次仁邓增 | 村书记 | 18989945413 | 212 | 
| 242 | 那那 | 村副主任 | 13322549121 | ||
| 243 | 郑次 | 农村水源地保护员 | 18889045413 | ||
| 244 | 左布村 | 郑安 | 村主任 | 18908868556 | 83 | 
| 245 | 提布 | 村副主任 | 18988373360 | ||
| 246 | 郑子 | 农村水源地保护员 | 18988373360 | ||
| 247 | 学巴村 | 旺加 | 村书记 | 13320446444 | 497 | 
| 248 | 格桑达瓦 | 纪检委员 | 15289149555 | ||
| 249 | 尼玛扎西 | 农村水源地保护员 | 15348942029 | ||
| 250 | 前中瓦村 | 旺堆 | 村书记 | 13322546553 | 336 | 
| 251 | 曲培 | 监督主任 | 18184973639 | ||
| 252 | 巴松 | 农村水源地保护员 | 17708943538 | ||
| 253 | 扎然村 | 顿珠 | 村书记 | 13398041122 | 141 | 
| 254 | 阿吉 | 村主任 | 13378864877 | ||
| 255 | 布弟弟 | 农村水源地保护员 | 18184972658 | ||
| 256 | 瓦布村 | 扎西尼玛 | 村书记 | 17789942238 | 295 | 
| 257 | 扎西尼玛 | 村主任 | 18289055155 | ||
| 258 | 阿缺 | 农村水源地保护员 | 15348948058 | ||
| 259 | 洪东村 | 久仁 | 村书记 | 18008940785 | 122 | 
| 260 | 四朗曲培 | 村副书记 | 18189940037 | ||
| 261 | 久仁 | 农村水源地保护员 | 18108946483 | ||
| 262 | 格布村 | 郑达 | 村书记 | 18908862599 | 251 | 
| 263 | 郑宝 | 村主任 | 17789046877 | ||
| 264 | 次仁卓玛 | 农村水源地保护员 | 13398863499 | ||
| 265 | 扎恩村 | 扎西次仁 | 村副主任 | 18988364455 | 205 | 
| 266 | 南南 | 监督委员 | 18989047070 | ||
| 267 | 郑 牛 | 森林生态岗位 | 18108942588 | ||
| 268 | 目巴村 | 嘎太 | 村书记 | 19908862636 | 104 | 
| 269 | 郑珠 | 村副主任 | 15348949914 | ||
| 270 | 白玛索朗 | 农村水源地保护员 | 17789943709 | ||
| 271 | 松塔村 | 晓郑 | 组织委员 | 18988378955 | 142 | 
| 272 | 株 | 监督委员 | 17758449250 | ||
| 273 | 次旺旦增 | 生态宣传员 | 18988374776 | ||
| 274 | 昌西村 | 郑美 | 村书记 | 18908867555 | 320 | 
| 275 | 阿刚 | 村主任 | 13322543988 | ||
| 276 | 江安 | 森林生态岗位 | 17711945119 | ||
| 277 | 康然村 | 郑刚 | 村书记 | 18076946616 | 425 | 
| 278 | 次旺扎西 | 村副主任 | 13322543705 | ||
| 279 | 比白 | 村级草原监督员 | 无 | ||
| 280 | 沙布村 | 郑多 | 村书记 | 15348943334 | 232 | 
| 281 | 仁青曲培 | 宣传委员 | 17308945567 | ||
| 282 | 普布 | 水管员 | 17789942590 | ||
| 283 | 曲珠村 | 桑珠 | 村书记 | 18076946616 | 92 | 
| 284 | 觉美 | 副主任 | 18076947599 | ||
| 285 | 卓玛 | 水管员 | 13398862199 | ||
| 286 | 格德村 | 多吉 | 村书记 | 18076940208 | 216 | 
| 287 | 阿嘎 | 村主任 | 17789043382 | ||
| 288 | 次仁四朗 | 监督主任 | 17308944505 | 
责任编辑:马春伟
扫一扫在手机打开当前页